Heute gibt es wieder die Einspielergebnisse der USA vom vergangenen Wochenende. Dieses Mal besuchten die meisten Amerikaner Underworld Awakening. Knapp gefolgt von George Lucas´ wohl letztem großen Projekt, Red Tails.
| Titel | Wochenende | ||
| 1 | Underworld Awakening | $25,400,000 | $25.4 |
| 2 | Red Tails | $19,100,000 | $19.1 |
| 3 | Contraband | $12,240,000 | $46.1 |
| 4 | Extremely Loud & Incredibly Close | $10,545,000 | $11.2 |
| 5 | Haywire | $9,000,000 | $9 |
| 6 | Die Schöne und das Biest 3D | $8,556,000 | $33.3 |
| 7 | Joyful Noise | $6,075,000 | $21.9 |
| 8 | Mission Impossible 4 | $5,540,000 | $197.3 |
| 9 | Sherlock Holmes 2 | $4,805,000 | $178.6 |
| 10 | Verblendung | $3,750,000 | $94.7 |
verfasst von Tobias

